- Home
- Railway Service
- Timetables
- Kyōteijō-mae Station timetable
Timetable
Tamagawa Line To Koremasa
|  | |
|---|---|
| 5 | Local Train Koremasa 26 Local Train Koremasa 38 | 
| 6 | Local Train Koremasa 01 Local Train Koremasa 20 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 7 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 8 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 9 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 10 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 11 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 12 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 13 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 14 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 15 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 16 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 17 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 18 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 19 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 20 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 21 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 22 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 36 Local Train Koremasa 56 | 
| 23 | Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 36 Local Train Koremasa 56 | 
| 0 | Local Train Koremasa 17 Local Train Koremasa 37 | 
| Kind | Local Train | 
|---|---|
| Bound for | Koremasa | 
                            
                                The timetable might be changed partially according to the professional baseball schedule.
                            
                        
                    |  | |
|---|---|
| 5 | Local Train Koremasa 26 Local Train Koremasa 38 | 
| 6 | Local Train Koremasa 01 Local Train Koremasa 20 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 7 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 8 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 9 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 10 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 11 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 12 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 13 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 14 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 15 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 16 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 17 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 18 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 19 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 20 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 21 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 28 Local Train Koremasa 40 Local Train Koremasa 52 | 
| 22 | Local Train Koremasa 04 Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 36 Local Train Koremasa 56 | 
| 23 | Local Train Koremasa 16 Local Train Koremasa 36 Local Train Koremasa 56 | 
| 0 | Local Train Koremasa 17 Local Train Koremasa 37 | 
| Kind | Local Train | 
|---|---|
| Bound for | Koremasa | 
                            
                                The timetable might be changed partially according to the professional baseball schedule.
                            
                        
                    


